| Specifications | Range | UT136C |
| DC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(0.8%+1) |
| AC voltage (V) | 400mV/4V/40V/400V/500V | ±(1.2%+3) |
| DC current (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.0%+2) |
| AC current (A) | 400μA/4mA/40mA/400mA/4A/10A | ±(1.2%+5) |
| Resistance (Ω) | 400Ω/4000Ω/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1.0%+2) |
| Temperature (℃) | -10℃~1000℃ | ±(2.5%+3) |
| Frequency (Hz) | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz | ±(0.5%+3) |
| Duty cycle | 0.1%~99.9% | √ |
| Features |
| Diode | | √ |
| Continuity Buzzer | | √ |
| Auto power off | | √ |
| Low battery display | | √ |
| Input impedance for voltage measurement | Around 10MΩ | √ |
| Data Hold | | √ |
| Max. Display | | 3999 |
| General Characteristics |
| Power | 9V battery (6F22) |
| Display | 49mm × 18mm |
| Product net weight | About 200g (Battery included) |
| Product color | Red and grey |
| Product size (W x H x D) | 72mm × 137mm × 35mm |
| Standard accessories | Test leads, battery, point contact, temperature probe |
| Standard individual packing | Gift box, English manual |
| Standard quantity per carton | 60pcs |
| Standard carton measurement | 540mm × 310mm × 350mm |
| Standard carton gross weight | About 22kg |