Lexron 410W Monokristal Güneş Paneli
| Ürün Kodu | : | LXR-410M |
| Marka | : | LEXRON |
| Sertifikalar | : | CE, IEC |
| Elektriksel Özellikler | | |
| Güç | : | 410W |
| Hücre Sayısı | : | 72 |
| Açık Devre Voltajı (Voc) | : | 47,95V |
| Maks. Voltaj (Vmp) | : | 41,70V |
| Kısa Devre Akımı (Isc) | : | 9.99A |
| Maks. Akım (Imp) | : | 9.59A |
| Maks. Sistem Voltajı | : | 1000V |
| Mekanik Özellikler | | |
| Modül Ölçüleri (mm) | : | 1001*1980*40 |
| Ağırlık | : | 22kg |
| Standart Test Koşulları: Am=1.5 E=1000W/m2 Tc=25℃ |
Ürün Veri Sayfası